A más de uno nos ha pasado ver una receta que encontramos por ahí y terminar terriblemente confundidos por las medidas que nos piden para prepararla. Si bien las medidas de conversión pueden desalentarnos a la hora de cocinar, debemos decirte que encontrar la cantidad adecuada no es tan difícil como parece.
Es verdad que a veces se nos presentan sistemas de medidas estadounidenses o británicos en la mayoría de las recetas, pero para nuestra buena suerte, el sistema internacional de unidades se sostiene en un punto medio para darnos las cantidades que necesitamos. Así que hoy te presentamos tablas con las medidas más recurrentes para que si solo tienes en casa un juego en específico no te tardes más buscando conversiones que realmente recreando la receta.
Para las medidas más chiquitas
Cucharas y Onzas | ml |
---|---|
1 cucharita (tsp) | 5 ml |
1 cucharada (Tbsp) | 15 ml |
1 onza líquida (fl oz) | 30 ml |
Las famosas tazas:
Tazas vs. mililitros
Tazas | ml |
---|---|
¼ taza | 60 ml |
1/3 taza | 80 ml |
½ taza | 120 ml |
2/3 taza | 160 ml |
¾ taza | 180 ml |
1 taza | 240 ml |
Tazas vs. cucharas y cucharitas
Tazas | Cucharas | Cucharitas |
---|---|---|
¼ Taza | 4 | 12 |
1/3 Taza | 5 | 16 |
½ Taza | 8 | 24 |
2/3 Taza | 11 | 32 |
¾ Taza | 12 | 36 |
1 Taza | 16 | 48 |
Tazas vs. onzas líquidas
Tazas | Onzas líquidas |
---|---|
¼ Taza | 2 oz |
1/3 Taza | 3 oz |
½ Taza | 4 oz |
2/3 Taza | 5 oz |
¾ Taza | 6 oz |
1 Taza | 8 oz |
En específico para la harina
Harina de Trigo (tazas) | Harina de trigo (g) |
---|---|
¼ Taza | 35 g |
1/3 Taza | 48 g |
½ Taza | 70 g |
2/3 Taza | 96 g |
¾ Taza | 105 g |
1 Taza | 140 g |
Igualmente para el azúcar
Azúcar (tazas) | Azúcar (g) |
---|---|
¼ Taza | 50 g |
1/3 Taza | 70 g |
½ Taza | 100 g |
2/3 Taza | 135 g |
¾ Taza | 150 g |
1 Taza | 200 g |
La mantequilla también es importante
Mantequilla (tazas) | Mantequilla (g) |
---|---|
¼ Taza | 58 g |
½ Taza | 115 g |
¾ Taza | 175 g |
1 Taza | 230 g |
Para las libras y las onzas de las que usualmente corremos
Libras (lb) | Onzas (oz) | g |
---|---|---|
1 lb | 16 oz | 454 g |
2 lb | 32 oz | 904 g |
4 lb | 64 oz | 1808 g |
Para la parte más importante: el horneado
Temperatura (C) | Temperatura (F) |
---|---|
110 C | 225 F |
120 C | 250 F |
135 C | 275 F |
150 C | 300 F |
165 C | 350 F |
175 C | 375 F |
205 C | 400 F |
Si nos ponemos más exigentes, medidas por ingrediente.
1 Taza (Cup) | gramos (gr) |
---|---|
Arroz | 30 gr. |
Cacao en polvo | 85 gr. |
Harina | 125 gr. |
Harina integral | 120 gr. |
Azúcar | 250 gr. |
Azúcar moreno | 215 gr. |
Almidón de maíz (Maizena) | 110 gr. |
Coco rallado | 80 gr. |
Azúcar glass | 115 gr. |
Aceite | 180 gr. |
Mantequilla | 225 gr. |
garbanzos, judías blancas/pintas, soja | 200 gr. |
lentejas | 180 gr. |
pepitas de chocolate | 180 gr. |
Almendra molida | 120 gr. |
1 tablespoon (tbsp) | gramos (gr) |
---|---|
Harina | 7 gr. |
Sal | 19 gr. |
Azúcar | 10 gr. |
Levadura en polvo | 10 gr. |
Aceite | 8 gr. |
1 teaspoon (tsp) | gramos (gr) |
---|---|
Harina | 3 gr. |
Sal | 5 gr. |
Azúcar | 5 gr. |
Levadura en polvo | 3 gr. |
Aceite | 4 gr. |
Para aquellas recetas que lo necesiten.
Pulgadas («) | centímetros (cm) |
---|---|
4″ | 10 cm. |
6″ | 15 cm. |
8″ | 20 cm. |
9″ | 23 cm. |
10″ | 25 cm. |
11″ | 28 cm. |
12″ | 30 cm. |
13″ | 33 cm. |
14″ | 40 cm. |
15″ | 45 cm. |
De todas maneras, si te hace falta alguna medida, te dejamos esta página que lo hará por ti.
Ya lo ves, solo es cuestión de encontrar el tipo de medida que tienes disponible en casa y ¡a cocinar! Las excusas quedaron en el pasado, estamos seguros de que esta recopilación te va a servir demasiado, ya lo verás.
Fuente: Corazón de caramelo y El Español